球速体育平台成教2016年(2017級)單招考試錄取名單
序號 | 姓名 | 性別 | 層次 | 專業 |
1 | 王遠強 | 男 | 專升本 | 體育教育 |
2 | 何司行 | 女 | 專升本 | 體育教育 |
3 | 甄慶業 | 男 | 高升本 | 體育教育 |
4 | 梁嘉盛 | 男 | 高升本 | 體育教育 |
5 | 雷嘯山 | 男 | 高升本 | 體育教育 |
6 | 陳印傑 | 男 | 高升本 | 體育教育 |
7 | 何賢藝 | 女 | 高升本 | 體育教育 |
8 | 方文俊 | 男 | 高升本 | 體育教育 |
9 | 何泳賢 | 男 | 高升本 | 體育教育 |
10 | 丁兆康 | 男 | 高升本 | 體育教育 |
11 | 袁錦榮 | 男 | 高升本 | 體育教育 |
12 | 潘誌堅 | 男 | 高升本 | 體育教育 |
13 | 張毓麟 | 男 | 高升本 | 體育教育 |
14 | 張棟輝 | 男 | 高升本 | 體育教育 |
15 | 黎偉信 | 男 | 高升本 | 體育教育 |
16 | 葉衍豐 | 男 | 高升本 | 體育教育 |
17 | 劉創煌 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
18 | 盧續 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
19 | 石玉瑩 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
20 | 成玉敏 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
21 | 陳嘉惠 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
22 | 莊延傑 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
23 | 張燕玲 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
24 | 吳訪 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
25 | 梁豐海 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
26 | 成柳榮 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
27 | 曾美娟 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
28 | 黃奕武 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
29 | 蔡婉潔 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
30 | 姜利誌 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
31 | 陳旭湘 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
32 | 黃皓 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
33 | 蔡盈盈 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
34 | 張翠蓮 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
35 | 趙姿敏 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
36 | 盧建全 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
37 | 梁少娟 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
38 | 卓浩寧 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
39 | 楊邵祺 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
40 | 鄧嘉慧 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
41 | 李澤林 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
42 | 莊旭逸 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
43 | 劉小溪 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
44 | 盧陸鵬 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
45 | 黃燊傑 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
46 | 索永 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
47 | 黎慧欣 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
48 | 陳啟成 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
49 | 姜春蕾 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
50 | 張庭瑋 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
51 | 謝伊媛 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
52 | 鄧安娜 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
53 | 方嘉輝 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
54 | 鄭翠萍 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
55 | 鄭穎稀 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
56 | 張玉華 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
57 | 邱婷婷 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
58 | 洪鑫 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
59 | 陳偉炫 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
60 | 王真真 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
61 | 杜誌強 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
62 | 鄭重南 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
63 | 李文博 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
64 | 陳詩敬 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
65 | 劉媛媛 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
66 | 趙大波 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
67 | 趙健廣 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
68 | 金耀輝 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
69 | 許申華 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
70 | 朱明葉 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
71 | 郭俊傑 | 男 | 專升本 | 運動訓練 |
72 | 姚雪 | 女 | 專升本 | 運動訓練 |
73 | 黃紫欣 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
74 | 邱銳鋒 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
75 | 阮爭意 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
76 | 謝春河 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
77 | 馬鑫濤 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
78 | 嚴科 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
79 | 張銘 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
80 | 陳彥 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
81 | 林心怡 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
82 | 鄧鋒 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
83 | 歐陽信勇 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
84 | 莊樹敏 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
85 | 方世傑 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
86 | 黃玉霞 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
87 | 胡瀟月 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
88 | 蔔海燕 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
89 | 楊磊 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
90 | 李旭林 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
91 | 王子榮 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
92 | 黃輝 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
93 | 劉紹玉 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
94 | 蔡燕娜 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
95 | 李玲玲 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
96 | 梁敬文 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
97 | 彭千航 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
98 | 葉玙詩 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
99 | 李小奕 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
100 | 劉健偉 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
101 | 高曉聰 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
102 | 唐哲 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
103 | 荊雅芳 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
104 | 李智衡 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
105 | 馬晨璐 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
106 | 莫昕 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
107 | 潘惠瑩 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
108 | 湯梓傑 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
109 | 李冠豪 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
110 | 韋蘭慶 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
111 | 謝宗彬 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
112 | 銀芊慧 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
113 | 徐子涵 | 女 | 專科 | 運動訓練 |
114 | 謝曉楓 | 男 | 專科 | 運動訓練 |
球速体育平台繼續教育部
2017.4.18