球速体育平台成人教育2019年(2020級)新生錄取名單
球速体育平台成人教育2019年(2020級)新生錄取名單 | |||||
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 層次 |
1 | 010504100 | 梁安琪 | 女 | 體育教育 | 專升本 |
2 | 010607045 | 陳雪萍 | 女 | 體育教育 | 專升本 |
3 | 010614608 | 吳海彬 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
4 | 010616491 | 劉欽如 | 女 | 體育教育 | 專升本 |
5 | 010625810 | 鐘小龍 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
6 | 011114451 | 李一帆 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
7 | 020105253 | 李宗蔚 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
8 | 081102586 | 李月嬋 | 女 | 體育教育 | 專升本 |
9 | 128401271 | 李孔清 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
10 | 130108160 | 鄭旭 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
11 | 152101571 | 周旭 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
12 | 190108328 | 曾文師 | 女 | 體育教育 | 專升本 |
13 | 510100539 | 林澤銓 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
14 | 011807589 | 禹盼喜 | 男 | 體育教育 | 高起本 |
15 | 090102219 | 蔡梓芹 | 男 | 體育教育 | 高起本 |
16 | 510200363 | 紀鴻 | 男 | 體育教育 | 高起本 |
17 | 010102039 | 白冰 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
18 | 010102028 | 謝俊銘 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
19 | 010102007 | 鄒冠明 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
20 | 010102029 | 鐘思塊 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
21 | 010102006 | 駱芷君 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
22 | 010102031 | 陳育坤 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
23 | 010102025 | 方世傑 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
24 | 010102033 | 李冠豪 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
25 | 010102010 | 楊秀 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
26 | 010102003 | 林澤純 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
27 | 010102008 | 蘇柏霖 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
28 | 010102024 | 馬鑫濤 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
29 | 010102001 | 林海茵 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
30 | 010102035 | 陳楊麗 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
31 | 010102011 | 饒萬青 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
32 | 010102002 | 林娟屏 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
33 | 010102019 | 榮桂傑 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
34 | 010102004 | 侯東呈 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
35 | 010102022 | 張麗 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
36 | 010102026 | 胡嘉婷 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
37 | 010102030 | 萬敏 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
38 | 010102012 | 荊雅芳 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
39 | 010102020 | 王俊旺 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
40 | 010102018 | 莫昕 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
41 | 010102017 | 徐子涵 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
42 | 010102009 | 吳冠男 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
43 | 010102038 | 鐘德康 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
44 | 010102013 | 馬晨璐 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
45 | 010102021 | 劉炳鶴 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
46 | 010102037 | 劉芳凱 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
47 | 010102016 | 韋蘭慶 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
48 | 010102032 | 師孟聰 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
49 | 010102015 | 唐哲 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
50 | 010102014 | 謝宗彬 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
51 | 010102040 | 李加良 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
52 | 010102041 | 徐自宙 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
53 | 010102053 | 黎浩延 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
54 | 010102093 | 祝昊運 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
55 | 010102069 | 彭宇茵 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
56 | 010102042 | 曾思 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
57 | 010102066 | 夏夢馨 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
58 | 010102080 | 曾睿涵 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
59 | 010102097 | 胡駿曜 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
60 | 010102076 | 孫洋 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
61 | 010102101 | 張弛 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
62 | 010102098 | 葛旭本 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
63 | 010102058 | 張樂焮 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
64 | 010102065 | 淩添豪 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
65 | 010102109 | 王皓文 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
66 | 010102063 | 嚴思如 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
67 | 010102107 | 曹誌順 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
68 | 010102054 | 李文財 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
69 | 010102092 | 夏源羚 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
70 | 010102096 | 楊鑫 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
71 | 010102068 | 俞晨軒 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
72 | 010102118 | 李玉婷 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
73 | 010102057 | 張潔玲 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
74 | 010102064 | 張紫嫣 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
75 | 010102089 | 林霄 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
76 | 010102067 | 杜宣 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
77 | 010102062 | 周晴芸 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
78 | 010102072 | 賀禮卓 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
79 | 010102078 | 冼子晴 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
80 | 010102060 | 齊力斌 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
81 | 010102091 | 歐啟澎 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
82 | 010102111 | 胡林燁 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
83 | 010102055 | 陳嘉欣 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
84 | 010102116 | 巫詩縵 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
85 | 010102084 | 郭國梁 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
86 | 010102052 | 宣婧雯 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
87 | 010102085 | 孫浩雨 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
88 | 010102079 | 徐姜楠 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
89 | 010102051 | 馬塞 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
90 | 010102088 | 黃子星 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
91 | 010102115 | 劉雪祥 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
92 | 010102087 | 李陳心 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
93 | 010102050 | 牛錦華 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
94 | 010102103 | 朱銳 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
95 | 010102059 | 劉銘 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
96 | 010102077 | 吳強勝 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
97 | 010102043 | 徐珍珍 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
98 | 010102056 | 林蓄慧 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
99 | 010102083 | 崔文倩 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
100 | 010102070 | 韓李楊 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
101 | 010102086 | 夏毓 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
102 | 010102119 | 陳耿曉 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
103 | 010102074 | 李庭輝 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
104 | 010102114 | 龍誌彪 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
105 | 010102045 | 周航 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
106 | 010102113 | 王慶 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
107 | 010102110 | 宋季澤 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
108 | 010102073 | 雷明鋒 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
109 | 010102105 | 馬仁傑 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
110 | 010102075 | 石暢 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
111 | 010102044 | 雷欣欣 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
112 | 010102112 | 彭雲飛 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
113 | 010102046 | 唐禮俊 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
114 | 010102090 | 張澤旭 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
115 | 010102071 | 韓藝妍 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
116 | 010102081 | 陳雪 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
117 | 010102049 | 鄭興龍 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
118 | 010102061 | 田豐 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
119 | 010102082 | 程笑 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
120 | 010102117 | 楊詩坤 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
錄取通知書及入學通知在3月份發出,請各位新生留意查收👩🏽🔧,地址如有變動🕵️♀️,請在2020年2月17日--28日工作時間
致電我院更改資料,電話☹️:020-38027787🎱。
球速体育
2020.1.10