球速体育平台成人教育2018年(2019級)新生錄取名單
球速体育平台成人教育2018年(2019級)新生錄取名單 | |||||
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 層次 |
1 | 010304641 | 馮芷琪 | 女 | 體育教育 | 專升本 |
2 | 010307030 | 丘慶玲 | 女 | 體育教育 | 專升本 |
3 | 010407466 | 唐傑 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
4 | 010409002 | 吳昊天 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
5 | 010506803 | 何鴻威 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
6 | 010610858 | 劉德祺 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
7 | 011113753 | 甘健毅 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
8 | 011211341 | 馮子健 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
9 | 011413920 | 楊鈿尉 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
10 | 030405467 | 閻凱 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
11 | 030605694 | 楊國鑫 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
12 | 040104116 | 林舒妮 | 女 | 體育教育 | 專升本 |
13 | 070100804 | 何廣明 | 男 | 體育教育 | 專升本 |
14 | 160200235 | 葉燕媚 | 女 | 體育教育 | 專升本 |
15 | 010409019 | 曹啟明 | 男 | 體育教育 | 高起本 |
16 | 010501791 | 陳樂 | 男 | 體育教育 | 高起本 |
17 | 030506755 | 劉嘉嘉 | 男 | 體育教育 | 高起本 |
18 | 010102021 | 周戴清 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
19 | 010102020 | 林義鵬 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
20 | 010102019 | 陳建深 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
21 | 010102004 | 王深 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
22 | 010102018 | 黃立堤 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
23 | 010102017 | 卓楚練 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
24 | 010102007 | 魏坤榮 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
25 | 010102014 | 連朝陽 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
26 | 010102013 | 金鍵 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
27 | 010102005 | 張煉 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
28 | 010102016 | 李恩慧 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
29 | 010102011 | 莫梓良 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
30 | 010102010 | 莫銳鋒 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
31 | 010102008 | 柳桐桐 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
32 | 010102015 | 吳武漢 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
33 | 010102009 | 羅茜尹 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
34 | 010102012 | 方耿 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
35 | 010102001 | 張誌君 | 男 | 運動訓練 | 專升本 |
36 | 010102002 | 彭羽 | 女 | 運動訓練 | 專升本 |
37 | 010102022 | 梁藝聰 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
38 | 010102027 | 余意 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
39 | 010102044 | 淩晨露 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
40 | 010102031 | 鐘雪梅 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
41 | 010102043 | 雷瑋 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
42 | 010102030 | 王胤貝 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
43 | 010102029 | 蔣山海 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
44 | 010102045 | 馬康康 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
45 | 010102028 | 孔露霖 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
46 | 010102026 | 朱誌德 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
47 | 010102047 | 陳武榮 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
48 | 010102024 | 朱曉智 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
49 | 010102036 | 黎穎然 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
50 | 010102046 | 尚保群 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
51 | 010102023 | 陳舒婷 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
52 | 010102025 | 李凡 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
53 | 010102034 | 陳芯怡 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
54 | 010102039 | 李偉明 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
55 | 010102035 | 劉楚峰 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
56 | 010102041 | 夏永勝 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
57 | 010102040 | 姜天賜 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
58 | 010102032 | 康卉 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
59 | 010102042 | 鐘尹怡 | 女 | 運動訓練 | 高起專 |
60 | 010102033 | 韋昊瓏 | 男 | 運動訓練 | 高起專 |
錄取通知書及入學通知在3月份發出🧒🏽,請各位新生留意查收。